C’est l’histoire d’un salarié cadre qui quitte son entreprise le 31 décembre 2018 suite à une rupture conventionnelle.
On obtient les montants suivants :
- 100.000 Euros pour l’indemnité de rupture conventionnelle
- 40.000 Euros pour la rémunération brute de l’année précédente
- 75.000 Euros pour l’indemnité légale
Pour information, la rémunération brute correspond à:
- 10.000 Euros en décembre (indemnité congés payés compris).
- 26.000 Euros de janvier à septembre
- 6.000 Euros entre octobre et novembre.
De plus, l’entreprise a pratiqué depuis le 1/04/2018, le nouveau calcul de plafond de sécurité sociale.
Le salarié était absent du 1/01/2018 au 8/02/2018.
Le montant patronal des Frais de santé est de 30 Euros par mois. La cotisation prévoyance est de 1% (50 % salarié et 50 % patronal) de la TA et de 3 % de la TB (40 % salarié et 60 % patronal).
Une cotisation de retraite supplémentaire est appliquée au salaire brut : 2 % patronal et 8 % salarial. Les cotisations d’origine légales sont appliquées dans l’entreprise.
Quel est le montant net à payer et le montant net imposable de l’année 2018 ?
RÉPONSE:
Rémunération Brute = 42.000 Euros
Réintégration Indemnité rupture conventionnelle :20.536 Euros
Total brut soumis charges sociales = 62.536 Euros.
Tranche A : 3.311 Euros * 11 mois = 36.421 Euros et TB = 26.115 Euros
Le net imposable correspond à =
Nature cotisations | Base | Taux | Montant |
Vieillesse | 62 536,00 | 0,40 | 250,14 |
Vieillesse P | 36 421,00 | 6,90 | 2 513,05 |
CSG salaire | 41 265,00 | 6,80 | 2 806,02 |
CSG Indemnité rupture | 20 536,00 | 6,80 | 1 396,45 |
CSG Prév + FS | 1 012,18 | 6,80 | 68,83 |
CSG Retraite supplémentaire | 1 250,72 | 6,80 | 85,05 |
Chômage | 26 000,00 | 0,95 | 247,00 |
TA prévoyance | 36 421,00 | 0,50 | 182,11 |
TB prévoyance | 26 115,00 | 1,20 | 313,38 |
Retraite supplémentaire | 62 536,00 | 8,00 | 5 002,88 |
TA ARRCO | 36 421,00 | 3,10 | 1 129,05 |
TB AGIRC | 26 115,00 | 7,80 | 2 036,97 |
TA AGFF | 36 421,00 | 0,80 | 291,37 |
TB AGFF | 26 115,00 | 0,90 | 235,04 |
APEC | 62 536,00 | 0,024 | 15,01 |
CET | 62 536,00 | 0,13 | 81,30 |
Cotisations déductibles fiscalement | -16 653,63 | ||
Salaire brut fiscal | 62 000,00 | ||
Réintégration fiscale ret Sup (10 % – 8%) * 62.536 Euros | 1 610,72 | ||
– Net imposable | 46 957,09 |
Le net à payer est de :
– Net imposable | 46 957,09 | ||
Réintégration fiscale ret Sup (10 % – 8%) * 62.536 Euros + Frais de santé | -1 610,72 | ||
Indemnité rupture non soumise | 79 464,00 | ||
Indemnité rupture soumise à charges sociales et non à l’IR | 536,00 | ||
CSG salaire | 41 265,00 | 2,90 | -1 196,69 |
CSG Indemnité rupture | 20 536,00 | 2,90 | -595,54 |
CSG Prév + FS | 1 012,18 | 2,90 | -29,35 |
CSG Retraite supplémentaire | 1 250,72 | 2,90 | -36,27 |
CSG Indemnité rupture | 4 464,00 | 9,70 | -433,01 |
TOTAL NET A PAYER | 123 055,51 |
Le montant peut être résumé de la manière suivante :
Total brut | 62 536,00 |
Total cotisations | -18 944,49 |
Indemnité non soumise | 79 464,00 |
Total net | 123 055,51 |