Un salarié part de la société le 10 janvier 2018. Sa rémunération brute est de 6.000 Euros lors de son départ (salaire de base, CP, RTT). La société cotise à la prévoyance à hauteur de 2 % de la rémunération annuelle brute. La société lui verse une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 85.000 Euros. L’indemnité conventionnelle et légale correspondante est de 80.000 Euros. La rémunération brute annuelle de l’année civile précédente est de 35.000 Euros. Quelle est la base de cotisations sociales et de la CSG CRDS du bulletin de paie du mois de Janvier.
Il faut tout d’abord contrôler le régime social de la rupture conventionnelle :
Indemnité rupture conventionnelle | 85 000,00 | |||
2 * Rémunération brute annuelle | 70 000,00 | |||
50 % indemnité rupture | 42 500,00 | |||
Indemnité légale et conventionnelle | 80 000,00 | |||
LIMITE FISCALE | 80 000,00 | |||
LIMITE SOCIALE | 79 464,00 | |||
SOUMIS CHARGES SOCIALES | 5 536,00 | |||
SOUMIS CSG CRDS | 5 536,00 |
Par la suite, il faut contrôler l’application ou non de la réintégration sociale :
PLAFOND 10/31 |
1 068,06 |
|
Cotisation prévoyance |
222,72 |
|
(5536+6000)*2% |
||
Réintégration sociale |
||
6% PFSS + 1,5 RB |
231,12 |
|
limité à 12 % PFSS |
128,17 |
|
Réintégration sociale |
94,55 |
Les bases soumises à charges sociales sont les suivantes :
Bases soumises charges sociales : | ||
Salaire | 6 000,00 | |
Rupture conventionnelle | 5 536,00 | |
Réintégration sociale | 94,55 | |
TOTAL | 11 630,55 |
Les bases soumises à CSG CRDS :
Base soumises CSG CRDS | |
Salaire 98,25 % | 4 197,49 |
Salaire 100 % | 1 727,74 |
Cotisation prévoyance | 222,72 |
Rupture conventionnelle | 5 536,00 |
TOTAL | 11 683,95 |
Nous vous proposons le tableau suivant permettant de contrôler l’ensemble des calculs :
RC | PP Prévoyance | SAL < 4*PFSS | SAL> 4*PFSS | TOTAL | |
MONTANT | 85000,00 | 222,72 | 4272,26 | 1727,74 | 91222,72 |
SOUMIS CHARGES SOCIALES | 5 536,00 | 94,55 | 4272,26 | 1727,74 | 11630,55 |
FORFAIT SOCIAL 20 % | 79464,00 | 79464,00 | |||
FORFAIT SOCIAL 8 % | 128,17 | 128,17 | |||
TOTAL | 85000,00 | 222,72 | 4272,26 | 1727,74 | 91222,72 |
CSG CRDS | 5 536,00 | 222,72 | 4272,26 | 1727,74 | 11758,72 |
Base CSG CRDS 98,25 % | 5 536,00 | 222,72 | 4197,49 | 1727,74 | 11683,95 |
ET FAITES VOS SIMULATIONS DE CALCUL DE REINTEGRATION SOCIALE ! :
MAL – APPRÉHENDER LA GESTION EN PAIE DES ABSENCES MALADIE ET ACCIDENT DE TRAVAIL
Commentaires