Quel est le net à payer du salarié avec les informations suivantes =
| Éléments | Valeurs |
|---|---|
| Salaire brut | 3 000 € |
| Charges sociales salariales | 22 % |
| Mutuelle (part patronale) | 50 € |
| PAS (Prélèvement à la source) | 10 % |
| Prévoyance | Aucune |
RESULTAT
| Éléments | Montant (€) | Détails / Formule |
|---|---|---|
| ➡️ Salaire brut | 3 000 | Base de calcul |
| Cotisations salariales (22%) | -660 | 3 000 × 22 % |
| ➡️ Net à payer avant impôt | 2 340 | 3 000 – 660 |
| CSG/CRDS non déductible | +86,93 | (3 000 × 0,9825 + 50) × 2,9 % |
| Part patronale frais de santé | +50 | Avantage imposable |
| ➡️ Net imposable | 2 476,93 | 3 000 – 660 + 86,93 + 50 |
| PAS (10%) | -247,69 | 2 476,93 × 10 % |
| ➡️ Net à payer | 2 092,31 | 2 340 – 247,69 |
Vous pouvez identifier le calcul du net imposable et du PAS dans le PLAN PAIE 2026




