Calcul de la base CSG / CRDS
Exercice de paie
| Élément | Détail | Montant |
| Rémunération brute | Salaire mensuel | 7 000,00 € |
| Intéressement | Versement salarié | 3 000,00 € |
| Frais de santé patronaux | Forfait mensuel | 50,00 € |
| Prévoyance patronale | 2 % du PMSS (4 005 €) | |
| Retraite supplémentaire patronale | 4 % du salaire brut (7 000 €) |
REPONSE
| Composante | Règle d’assiette | Montant |
| Rémunération brute | Abattement 1,75 % applicable | 7 000,00 € |
| — Abattement 1,75 % | 7 000 × 1,75 % | — 122,50 € |
| Brut net d’abattement | 7 000 – 122,50 | 6 877,50 € |
| Intéressement | Pas d’abattement | 3 000,00 € |
| Cotisations patronales | Pas d’abattement (50 + 80,10 + 280) | 410,10 € |
| BASE CSG / CRDS | 6 877,50 + 3 000 + 410,10 | 10 287,60 € |
Note : L’abattement de 1,75 % s’applique uniquement sur la rémunération brute, dans la limite de 4 × PMSS. Il ne s’applique ni à l’intéressement ni aux contributions patronales.
TOUT SUR LA CSG CRDS DANS LE PLAN PAIE 2026




