Nous avons déjà eu l’occasion d’écrire sur ce nouveau congé CSN.
Vous pouvez lire notre article sur le congé de naissance.
Congé supplémentaire de naissance : ce qu’il faut savoir pour 2026
Nous avons également précisé le mode de déclaration de ce nouveau dispositif.
Mais concrètement, combien le salarié va être indemnisé par la CPAM ?
L’indemnisation est basée sur le calcul suivant =
-
Base brute sur les 3 derniers mois
-
/ 91 ,25 (car 365 jours dans l’année)
-
79 % du brut (pour simuler le net)
-
Et n’oubliez pas de payer la CSG CRDS ……
Nous avons effectué une simulation avec les hypothèses suivantes =
-
Mois de 31 Jours
-
Base des 3 derniers mois identique au Salaire lors de l’absence
-
Cotisations salariales de 22 % sur le bulletin de paie.
Notre estimation est la suivante =
| Cotisations salariales 22 % | IJSS Nettes Base 31 Jours | ||||
| Salaire brut | Net bulletin de paie | 1er MOIS 70% | % net salaire | 2eme MOIS 60% | % net salaire |
| 1 900,00 | 1 482,00 | 999,10 | 67% | 856,37 | 58% |
| 2 200,00 | 1 716,00 | 1 156,86 | 67% | 991,59 | 58% |
| 2 500,00 | 1 950,00 | 1 314,61 | 67% | 1 126,81 | 58% |
| 2 800,00 | 2 184,00 | 1 472,36 | 67% | 1 262,03 | 58% |
| 3 100,00 | 2 418,00 | 1 630,12 | 67% | 1 397,24 | 58% |
| 3 400,00 | 2 652,00 | 1 787,87 | 67% | 1 532,46 | 58% |
| 3 700,00 | 2 886,00 | 1 945,62 | 67% | 1 667,68 | 58% |
| 4 000,00 | 3 120,00 | 2 103,38 | 67% | 1 802,89 | 58% |
| 4 300,00 | 3 354,00 | 2 106,00 | 63% | 1 805,15 | 54% |
| 4 600,00 | 3 588,00 | 2 106,00 | 59% | 1 805,15 | 50% |
| 4 900,00 | 3 822,00 | 2 106,00 | 55% | 1 805,15 | 47% |
| 5 200,00 | 4 056,00 | 2 106,00 | 52% | 1 805,15 | 45% |
| 5 500,00 | 4 290,00 | 2 106,00 | 49% | 1 805,15 | 42% |
| 5 800,00 | 4 524,00 | 2 106,00 | 47% | 1 805,15 | 40% |
| 6 100,00 | 4 758,00 | 2 106,00 | 44% | 1 805,15 | 38% |





